Bottes de ski
Hommes
LE
SKI BOOTS DISPATCH PRO - GREEN 2023
Voici les bottes de ski Dispatch Pro de K2. La couleur est verte.
Dispatch Pro – Zéro compromis dans les performances en descente et en montée .
Tout nouveau dans la collection K2, le Dispatch Pro. Une botte légère et ergonomique, équipée de semelles extérieures Vibram, d'un mode de marche à 60 degrés et de notre nouvelle doublure TourFit Pro BOA, en font l'une des bottes de randonnée les plus performantes du marché. Ne faites aucun compromis sur les performances en descente et en montée lors de votre prochaine grande aventure avec le Dispatch Pro.
TAILLE
24,5 , 25,5 , 26,5 , 27,5 , 28,5 , 29,5 , 30,5COLLECTION
Expédition
POIDS DU PRODUIT
1525
MEILLEUR POUR:
FLEXIBILITÉ/SENSATION :
TECHNOLOGIE
POWERLOCK 2.0 :
Mécanisme de marche amélioré avec levier de verrouillage, réglage de l'inclinaison vers l'avant de 9 à 15 degrés et ROM de 60 degrés.
INSERT DYNAFIT® TECH :
L'insert certifié Dynafit® à la pointe et au talon est entièrement intégré à l'injection de la coque.
SEMELLES VIBRAM :
Conçu avec l'aventure à l'esprit. Adhérence et durabilité supérieures. Bande de roulement exclusive K2. 9523 isoDIN.
BOA TOURFIT :
La doublure BOA augmente l'ajustabilité et même la tenue sur l'ensemble du pied. Dispose d'une mousse plus rigide avec languette asymétrique pour plus de puissance et de transmission d'énergie. Entièrement thermoformable avec poche de cheville pré-moulée.
PEBAX BIO-RESINE :
Matériau léger et respectueux de l'environnement pour un flex énergique et constant sur une large plage de températures.
TABLEAU DES TAILLES
LONGUEUR DE COQUE (mm) | POINT MONDO | TAILLES AMÉRICAINES - HOMME | TAILLES AMÉRICAINES - FEMME | UE. ADULTE | ADULTE ROYAUME-UNI |
---|---|---|---|---|---|
264* | 22,5 | - | 5.5 | 36 | 3.5 |
266** | 22,5 | - | 5.5 | 36 | 3.5 |
268*** | 22,5 | - | 5.5 | 36 | 3.5 |
276* | 23,5 | - | 6.5 | 37,5 | 4.5 |
276** | 23,5 | - | 6.5 | 37,5 | 4.5 |
277*** | 23,5 | - | 6.5 | 37,5 | 4.5 |
282*** | 24,5 | - | 7.5 | 38,5 | 5.5 |
284* | 24,5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
286** | 24,5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
293*** | 25,5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
294* | 25,5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
296** | 25,5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
301*** | 26,5 | 8.5 | 9.5 | 41,5 | 7.5 |
304* | 26,5 | 8.5 | 9.5 | 41,5 | 7.5 |
306** | 26,5 | 8.5 | 9.5 | 41,5 | 7.5 |
310 *** | 27,5 | 9.5 | 10.5 | 42,5 | 8.5 |
314* | 27,5 | 9.5 | 10.5 | 42,5 | 8.5 |
316** | 27,5 | 9.5 | 10.5 | 42,5 | 8.5 |
318*** | 28,5 | 10.5 | - | 44 | 9.5 |
324* | 28,5 | 10.5 | - | 44 | 9.5 |
326** | 28,5 | 10.5 | - | 44 | 9.5 |
326*** | 29,5 | 11.5 | - | 45,5 | 10.5 |
334* | 29,5 | 11.5 | - | 45,5 | 10.5 |
335*** | 30,5 | 12.5 | - | 47,5 | 11.5 |
336** | 29,5 | 11.5 | - | 45,5 | 10.5 |
344* | 30,5 | 12.5 | - | 47,5 | 11.5 |
346** | 30,5 | 12.5 | - | 47,5 | 11.5 |
* MINDBENDER, RECON, ANTHEM, EXPÉDITION
** BFC
*** FL3X
** BFC
*** FL3X